Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SXSP100/75PC | 100 | 2500 | |||
| SXSP150/75PC | 150 | 2500 | |||
| SXSP200/75PC | 200 | 2500 | |||
| SXSP250/75PC | 250 | 2500 | |||
| SXSP300/75PC | 300 | 2500 | |||
| SXSP400/75PC | 400 | 2500 | |||
| SXSP450/75PC | 450 | 2500 | |||
| SXSP600/75PC | 600 | 2500 |




