Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SXSP100/50PG | 100 | 2500 | |||
| SXSP150/50PG | 150 | 2500 | |||
| SXSP200/50PG | 200 | 2500 | |||
| SXSP250/50PG | 250 | 2500 | |||
| SXSP300/50PG | 300 | 2500 | |||
| SXSP400/50PG | 400 | 2500 | |||
| SXSP450/50PG | 450 | 2500 | |||
| SXSP600/50PG | 600 | 2500 |


