Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SXSL100/50PC | 100 | 2500 | |||
| SXSL150/50PC | 150 | 2500 | |||
| SXSL200/50PC | 200 | 2500 | |||
| SXSL300/50PC | 300 | 2500 | |||
| SXSL400/50PC | 400 | 2500 | |||
| SXSL450/50PC | 450 | 2500 | |||
| SXSL600/50PC | 600 | 2500 | |||
| SXSL700/50PC | 700 | 2500 | |||
| SXSL800/50PC | 800 | 2500 | |||
| SXSL900/50PC | 900 | 2500 | |||
| SXSL1000/50PC | 1000 | 2500 |


