Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCT100/50PG | 100 | 2500 | |||
| SLCT150/50PG | 150 | 2500 | |||
| SLCT200/50PG | 200 | 2500 | |||
| SLCT300/50PG | 300 | 2500 | |||
| SLCT400/50PG | 400 | 2500 | |||
| SLCT450/50PG | 450 | 2500 | |||
| SLCT600/50PG | 600 | 2500 | |||
| SLCT700/50PG | 700 | 2500 | |||
| SLCT800/50PG | 800 | 2500 | |||
| SLCT900/50PG | 900 | 2500 | |||
| SLCT1000/50PG | 1000 | 2500 |



