Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCT100/50PC | 100 | 2500 | |||
| SLCT150/50PC | 150 | 2500 | |||
| SLCT200/50PC | 200 | 2500 | |||
| SLCT300/50PC | 300 | 2500 | |||
| SLCT400/50PC | 400 | 2500 | |||
| SLCT450/50PC | 450 | 2500 | |||
| SLCT600/50PC | 600 | 2500 | |||
| SLCT700/50PC | 700 | 2500 | |||
| SLCT800/50PC | 800 | 2500 | |||
| SLCT900/50PC | 900 | 2500 | |||
| SLCT1000/50PC | 1000 | 2500 |




