Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCJB50/60PG | 50 | 2500 | |||
| SCJB100/60PG | 100 | 2500 | |||
| SCJB150/60PG | 150 | 2500 | |||
| SCJB200/60PG | 200 | 2500 | |||
| SCJB250/60PG | 250 | 2500 | |||
| SCJB300/60PG | 300 | 2500 | |||
| SCJB350/60PG | 350 | 2500 | |||
| SCJB400/60PG | 400 | 2500 | |||
| SCJB450/60PG | 450 | 2500 | |||
| SCJB600/60PG | 600 | 2500 | |||
| SCJB650/60PG | 650 | 2500 |

