Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCT100/75PC | 100 | 2500 | |||
| SPCT150/75PC | 150 | 2500 | |||
| SPCT200/75PC | 200 | 2500 | |||
| SPCT300/75PC | 300 | 2500 | |||
| SPCT400/75PC | 400 | 2500 | |||
| SPCT600/75PC | 600 | 2500 | |||
| SPCT700/75PC | 700 | 2500 | |||
| SPCT800/75PC | 800 | 2500 | |||
| SPCT900/75PC | 900 | 2500 | |||
| SPCT1000/75PC | 1000 | 2500 |



