Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCJB50/38PG | 50 | 2500 | |||
| SCJB100/38PG | 100 | 2500 | |||
| SCJB150/38PG | 150 | 2500 | |||
| SCJB200/38PG | 200 | 2500 | |||
| SCJB250/38PG | 250 | 2500 | |||
| SCJB300/38PG | 300 | 2500 | |||
| SCJB350/38PG | 350 | 2500 | |||
| SCJB400/38PG | 400 | 2500 | |||
| SCJB450/38PG | 450 | 2500 | |||
| SCJB600/38PG | 600 | 2500 | |||
| SCJB650/38PG | 650 | 2500 |

