Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJB50/38PG | 50 | 2500 | |||
| SJB100/38PG | 100 | 2500 | |||
| SJB150/38PG | 150 | 2500 | |||
| SJB200/38PG | 200 | 2500 | |||
| SJB250/38PG | 250 | 2500 | |||
| SJB300/38PG | 300 | 2500 | |||
| SJB350/38PG | 350 | 2500 | |||
| SJB400/38PG | 400 | 2500 | |||
| SJB450/38PG | 450 | 2500 | |||
| SJB600/38PG | 600 | 2500 | |||
| SJB650/38PG | 650 | 2500 |

