Technical Specifications
| Item Code | Width | Length | Span | Load / Meter (kg) | Deflection(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEFL100/50PC | 100 | 2500 | |||
| SEFL150/50PC | 150 | 2500 | |||
| SEFL200/50PC | 200 | 2500 | |||
| SEFL300/50PC | 300 | 2500 | |||
| SEFL400/50PC | 400 | 2500 | |||
| SEFL450/50PC | 450 | 2500 | |||
| SEFL600/50PC | 600 | 2500 | |||
| SEFL700/50PC | 700 | 2500 | |||
| SEFL800/50PC | 800 | 2500 | |||
| SEFL900/50PC | 900 | 2500 | |||
| SEFL1000/50PC | 1000 | 2500 |



